elementy LSI & VLSI, sensory wielkości fizycznych
... ostatnie zmiany w rozdziale -09/09/2000...
KTY81-1
czujnik- przetwornik temperatury na rezystancję
źródło: ELFA Polska
tłumaczone przez autora strony
Dane techniczne i charakterystyki elektryczne silikonowych czujników temperatury serii KTY81-1
Czujniki temperatury KTY81-1 charakteryzują się dodatnim współczynnikiem temperaturowym i są przystosowane do pracy w systemach pomiarowych i kontrolnych. Umieszczone są w plastikowej obudowie SOD70 (polskie oznaczenie CE-35 (TO-92)). Na życzenie dostępne są u producenta egzemplarze o dokładności 0,5% lub większej.
![]() |
![]() |
---|
numer | opis |
---|---|
1 | połączenie elektryczne |
2 | połączenie elektryczne |
3 | nie podłączona elektrycznie |
wartości graniczne: (zgodne z systemem wartości granicznych IEC 134)
oznaczenie | parametr | warunki | min | max | jednostka |
---|---|---|---|---|---|
Icont | ciągły prąd czujnika | w wolnym powietrzu Tamb=25°C | - | 10 | mA |
w wolnym powietrzu Tamb=150°C | - | 2 | mA | ||
Tamb | -55 | +150 | °C |
charakterystyki dla Tamb=25°C w cieczy i w innych opisanych warunkach,
oznaczenie | parametr | warunki | min | typ. | max | jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
R25 | rezystancja czujnika | Icont=1mA | ||||
KTY81-110 | 990 | - | 1010 | Ω | ||
KTY81-120 | 980 | - | 1020 | Ω | ||
KTY81-121 | 980 | - | 1000 | Ω | ||
KTY81-122 | 1000 | - | 1020 | Ω | ||
KTY81-150 | 950 | - | 1050 | Ω | ||
KTY81-151 | 950 | - | 1000 | Ω | ||
KTY81-152 | 1000 | - | 1050 | Ω | ||
Tc | wsp. temp. | - | 0,79 | - | %/K | |
R100/R25 | proporcje rez. | Tamb=100°C i 25°C | 1,676 | 1,696 | 1,716 | |
R-55/R25 | proporcje rez. | Tamb=-55°C i 25°C | 0,480 | 0,490 | 0,500 | |
t | czas stabil. term.(notka1) | nieruchome powietrze | - | 30 | - | s |
nieruchoma ciecz(notka2) | - | 5 | - | s | ||
przepływająca ciecz(notka2) | - | 3 | - | s | ||
wielk. zakresu temp | -55 | - | +150 | °C |
Notka 1 Czas stabilizacji termicznej to czas po którym czujnik osiągnie 63,2% całkowitej różnicy temperatury. Np. jeśli czujnik z temperatury 25°C zostanie przeniesiemy do otoczenia o temperaturze 100°C, czas stabilizacji to okres do osiągnięcia przez czujnik temperatury 72,4°C (25°C + 47,4°C).
Notka 2 Ciecz bezwładna np. FC43 (wytwarzana przez 3M).
Tabela 1. Temperatura otoczenia odpowiadająca rezystancji,
współczynnik temperaturowy i maksymalny obecny błąd temperaturowy
dla KTY81-110.
temperatura | wsp. temp. | rezystancja [Ω] | błąd temp. | ||
---|---|---|---|---|---|
[°C] | [%/K] | min. | typ. | max. | [K] |
-55 | 0,99 | 475 | 490 | 505 | ±3,02 |
-50 | 0,98 | 500 | 515 | 530 | ±2,92 |
-40 | 0,96 | 552 | 567 | 582 | ±2,74 |
-30 | 0,93 | 609 | 624 | 638 | ±2,55 |
-20 | 0,91 | 669 | 684 | 698 | ±2,35 |
-10 | 0,88 | 733 | 747 | 761 | ±2,14 |
0 | 0,85 | 802 | 815 | 828 | ±1,91 |
10 | 0,83 | 874 | 886 | 898 | ±1,67 |
20 | 0,80 | 950 | 961 | 972 | ±1,41 |
25 | 0,79 | 990 | 1000 | 1010 | ±1,27 |
30 | 0,78 | 1029 | 1040 | 1051 | ±1,39 |
40 | 0,75 | 1108 | 1122 | 1136 | ±1,64 |
50 | 0,73 | 1192 | 1209 | 1225 | ±1,91 |
60 | 0,71 | 1278 | 1299 | 1319 | ±2,19 |
70 | 0,69 | 1369 | 1392 | 1416 | ±2,49 |
80 | 0,67 | 1462 | 1490 | 1518 | ±2,8 |
90 | 0,65 | 1559 | 1591 | 1623 | ±3,12 |
100 | 0,63 | 1659 | 1696 | 1733 | ±3,46 |
110 | 0,61 | 1762 | 1805 | 1847 | ±3,83 |
120 | 0,58 | 1867 | 1915 | 1963 | ±4,33 |
125 | 0,55 | 1919 | 1970 | 2020 | ±4,66 |
130 | 0,52 | 1970 | 2023 | 2077 | ±5,07 |
140 | 0,45 | 2065 | 2124 | 2184 | ±6,28 |
150 | 0,35 | 2145 | 2211 | 2277 | ±8,55 |
Rys 2. Maksymalny błąd pomiarowy.
Rys 3. Rezystancja czujnika w funkcji temperatury- wartości
przeciętne.
Dla temperatury powyżej 100°C, rekomendowany prąd,nie powodujący
zwiększania błędów pomiarowych to Icon=1mA.
Rys 4. Rezystancja czujnika w funkcji przepływającego prądu.
Rys 5. Maksymalny prąd dla bezpiecznej pracy czujnika.
Rys 6. Zmiana rezystancji jako funkcja prądu czujnika w
nieruchomej cieczy.
W warunkach ciągłej nieprzerwanej (trwającej 10000 godzin) pracy przy temperaturze Tamb=150°C, typowa wartość zmiany rezystancji odpowiadającej temperaturze 25°C wynosi 1,6 [Ω].
Tłumaczył Wiktor Szymanowski